1 | STALOŃCZYK Miłosz-1AT | 1121 |
2 | KOCHANIAK Jędrzej-1BT | 1106 |
3 | FABRYCKI Paweł-1BT | 1044 |
4 | SWAJDA Piotr-1AT | 1016 |
5 | CHIRKO Oliwia-1CT | 1015 |
6 | OLECHNICKI Leopold-1CT | 904 |
7 | KUCZKIN Michał-1BT | 866 |
8 | MRÓZ Tomasz-1CT | 792 |
9 | BULICA Michał-4ALO | 771 |
10 | AWSZTEL Adrian-1BT | 646 |
11 | ŁOŚ Cyprian-1CT | 645 |
12 | REMŻA Łukasz-1CT | 634 |
13 | BUWAJ Bartosz-1BT | 610 |
14 | DANILUK Sven-2AT | 554 |
15 | DŹIWIŃSKI Gerard-2BT | 537 |
16 | BIZIUK Kamila-2BLO | 462 |
17 | DOWGIERT Patryk-2AT | 416 |
18 | BĄCIK Jakub-1BT | 414 |
19 | MOCARSKI Maciej-2AT | 406 |
20 | PIEKARSKA Wiktoria-1ALO | 393 |
21 | KRESSO Daniel-4CT | 381 |
22 | HAN Jakub-1CT | 380 |
23 | SMELA Maciej-1BT | 372 |
24 | CHORUŻY Igor-1ALO | 336 |
25 | MORZY Mateusz-1AT | 322 |
26 | PRUTIS Hanna-2BLO | 296 |
27 | ŻYWNO Miłosz-1CT | 227 |
28 | DĄBROWSKI Damian-1BT | 198 |
29 | IGNATOWICZ Maja-1ALO | 141 |
30 | NOWAK Łukasz-1ALO | 90 |
31 | MATYGA Krzysztof-1ALO | 85 |
32 | DĄBROWSKI Stanisław-1BT | 84 |
33 | STAROVITOV Iwan-1ALO | 82 |
34 | SULEWSKA Kinga-1CT | 79 |
35 | BIELYAEV Aleksander-1CT | 77 |
36 | KIERZKOWSKI Tymoteusz-2BT | 75 |
37 | KUDZINOWSKI Franek-1ALO | 71 |
38 | WRONA Patryk-1AT | 59 |
39 | PENDOWSKI Stanisław-1BT | 58 |
1 | STALOŃCZYK Miłosz-1AT | 1250 |
2 | KOCHANIAK Jędrzej-1BT | 1218 |
3 | CHIRKO Oliwia-1CT | 1174 |
4 | SWAJDA Piotr-1AT | 1137 |
5 | FABRYCKI Paweł-1BT | 1131 |
6 | OLECHNICKI Leopold-1CT | 1083 |
7 | MRÓZ Tomasz-1CT | 991 |
8 | KUCZKIN Michał-1BT | 979 |
9 | BULICA Michał-4ALO | 833 |
10 | AWSZTEL Adrian-1BT | 820 |
11 | BUWAJ Bartosz-1BT | 765 |
12 | DANILUK Sven-2AT | 736 |
13 | REMŻA Łukasz-1CT | 733 |
14 | ŁOŚ Cyprian-1CT | 705 |
15 | SMELA Maciej-1BT | 577 |
16 | DOWGIERT Patryk-2AT | 567 |
17 | BIZIUK Kamila-2BLO | 524 |
18 | DŹIWIŃSKI Gerard-2BT | 520 |
19 | KRESSO Daniel-4CT | 520 |
20 | DĄBROWSKI Damian-1BT | 483 |
21 | BĄCIK Jakub-1BT | 480 |
22 | MOCARSKI Maciej-2AT | 448 |
23 | PIEKARSKA Wiktoria-1ALO | 419 |
24 | HAN Jakub-1CT | 406 |
25 | ŻYWNO Miłosz-1CT | 370 |
26 | PRUTIS Hanna-2BLO | 367 |
27 | CHORUŻY Igor-1ALO | 361 |
28 | MORZY Mateusz-1AT | 315 |
29 | KIERZKOWSKI Tymoteusz-2BT | 176 |
30 | DĄBROWSKI Stanisław-1BT | 93 |
31 | MATYGA Krzysztof-1ALO | 92 |
32 | BIELYAEV Aleksander-1CT | 91 |
33 | STAROVITOV Iwan-1ALO | 89 |
34 | SULEWSKA Kinga-1CT | 87 |
35 | KUDZINOWSKI Franek-1ALO | 81 |
36 | NOWAK Łukasz-1ALO | 81 |
37 | IGNATOWICZ Maja-1ALO | 66 |
38 | WRONA Patryk-1AT | 63 |
39 | PENDOWSKI Stanisław-1BT | 60 |


